전공 소개 및 특성
- 프롭테크(Proptech)는 부동산(Property) 산업에 새로운 기술(Technology)이 접목된 산업영역으로서, 최근 급부상하고 있는 빅데이터, 인공지능 핀테크, 공유경제, 콘테크(Contech), 가상현실(VR/AR) 기술 등을 부동산에 접목시킨 산업영역입니다.
- 명지대학교 부동산학과와 미래융합경영학과가 공동 운영하는 '프롭테크 비즈니스 융합전공'은 국내 최초의 프롭테크 전문가 과정으로서, 빅데이터 이론 및 실습, 프롭테크 실무 등과 같은 실무 기반의 교육과정을 운영하고 있습니다.
교육목표
- 융복합 시대에 맞는 첨단 인재를 육성하기 위하여, 부동산학과 경영학의 학문적 융합을 도모하고, 첨단 기술 트렌드에 맞는 이론과 실무에 능통한 인재를 양성하는 것이 본 융합전공 과정의 목표입니다.
진로 및 전망
- 본 융합전공 과정을 수료한 학생들은 프롭테크 기업 취업 및 대학원 부동산 기업 내 빅데이터 실무자 등으로 진로를 선택하였으며, 향후 AI와 로보틱스 등 첨단산업 발전에 따라 더욱 다양한 분야에 진출할 수 있습니다.
교과과정
학점구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 소속학과명 | 필수구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 부동산플랫폼과공유경제 | 3 | 3 | 부동산학과 | 필수 | 인터넷강좌 |
전공 | 부동산입지론 | 3 | 3 | 부동산학과 | 선택 | |
전공 | 부동산금융론 | 3 | 3 | 부동산학과 | 선택 | |
전공 | 빅데이터개론 | 3 | 3 | 미래융합경영학과 | 선택 | |
전공 | 경영정보시스템 | 3 | 3 | 미래융합경영학과 | 선택 | |
전공 | 부동산빅데이터분석 | 3 | 3 | 부동산학과 | 필수 | |
전공 | 공간정보와빅데이터 | 3 | 3 | 부동산학과 | 선택 | 인터넷강좌 |
전공 | 부동산시장분석론 | 3 | 3 | 부동산학과 | 선택 | |
전공 | 부동산중개론 | 3 | 3 | 부동산학과 | 선택 | |
전공 | 부동산투자론 | 3 | 3 | 부동산학과 | 선택 | |
전공 | 감정평가이론 | 3 | 3 | 부동산학과 | 선택 | 블랜디드 |
전공 | 4차산업혁명시대의기술과경영 | 3 | 3 | 미래융합경영학과 | 선택 | |
전공 | 인적자원관리 | 3 | 3 | 미래융합경영학과 | 선택 | |
전공 | 시장조사의이론과실제 | 3 | 3 | 미래융합경영학과 | 선택 | |
전공 | 부동산빅데이터워크숍 | 3 | 3 | 부동산학과 | 필수 | |
전공 | 프롭테크실무 | 3 | 3 | 부동산학과 | 필수 | |
전공 | 프롭테크사례연구 | 3 | 3 | 부동산학과 | 선택 | 블랜디드 |
전공 | 부동산컨설팅 | 3 | 3 | 부동산학과 | 선택 | |
전공 | 디지털데이터베이스마케팅 | 3 | 3 | 미래융합경영학과 | 선택 | |
전공 | e-비즈니스 | 3 | 3 | 미래융합경영학과 | 선택 | |
전공 | 경영전략 | 3 | 3 | 미래융합경영학과 | 선택 | |
전공 | 4차산업혁명과리더십 | 3 | 3 | 미래융합경영학과 | 선택 |
교과목 소개
교과목명 | 소속학과명 | 강의개요 |
---|---|---|
부동산 빅데이터 분석 | 부동산학과 | 부동산산업의 새로운 트랜드로 자리잡고 있는 부동산 스타트업을 이해하고, 실제 스타트업 사업을 전개할 수 있는 능력을 키워주며, 부동산 스타트업 사업화 방안에 대한 노하우를 익혀 실제 창업을 할 때 활용하도록 하기 위하여, 부동산 스타트업에 대한 기본개념, 선진국 사례, 국내 사례, 창업과정의 실무, 운영 노하우 등을 체계적으로 교육한다. |
부동산 플랫폼과 공유경제 | 부동산학과 | 공유경제, 인공지능, 빅데이터, 프롭테크, 비대면, 기본소득, 재난(포스트코로나) 등의 키워드를 중심으로 부동산 산업이 직면한 변화에 대하여 살펴보고, 학생 스스로 키워드별 사례에 대하여 탐구할 수 있도록 한다. 수업의 전반부는 4차산업혁명이 가져올 다양한 키워드에 대한 전반적인 내용을 다루며, 수업의 후반부는 부동산 산업과 관련된 다양한 공유경제 사례에 대한 내용을 다룬다. |
부동산 빅데이터 워크숍 | 부동산학과 | 4차 산업혁명 시대에서 빅데이터에 대한 이해 및 활용 능력은 필수적이며, 부동산 분야 및 프롭테크 분야에 있어서 여러 종류의 빅데이터를 활용하여 부동산 시장을 분석하고 예측하는 능력이 요구되는 바, 본 수업을 통하여 프롭테크 실무에서 직접적으로 활용할 수 있는 빅데이터 활용 능력을 배양하여 시대적 요구에 맞는 인재를 양성하는 것을 목적으로 한다. |
프롭테크 실무 | 부동산학과 | 4차 산업혁명 시대의 부동산은 끊임없이 변화하고 있으며, 특히 프롭테크 기업이 실무에서 적용하고 있는 기술의 변화도 빠르게 변화하고 있으므로, 본 수업을 통하여 수강자들이 현행 적용되는 여러 가지 프롭테크 분야의 신기술의 실제 적용 사례를 익히고 이해할 수 있도록 하며, 향후 실무 현장에 적합한 인재를 육성하는 것을 목적으로 한다. |
빅데이터개론 | 미래융합경영학과 | 빅데이터 경영의 개념과 의의, 관련 기술 및 정책 등을 이해하고 빅데이터를 활용한 마케팅전략의 수립, 마케팅의 디지털미디어 적용 등 빅데이터를 마케팅에 적용하는 방법론을 다룬다. |
사회복지현장실습 | 미래융합경영학과 | ICT기술의 혁신적인 발달로 인해 기업 내·외부에서 정보처리의 유능성은 그 어느 때보다 중요하다. 경영정보시스템에 관한 전략적 이해를 도모하기 위한 기초교과목이다. |
사회복지학개론 | 미래융합경영학과 | 전통적인 촉진방식(ATL)과 더불어 새로운 미디어들을 포함한 촉진방식(BTL)에 대한 학습, 특히 데이터베이스와 소셜미디어를 활용한 마케팅기법들을 새롭게 학습한다. |
참여 교수진
연번 | 소속학과 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 부동산학과 | 박순만 | 융합전공 주임교수 |
2 | 부동산학과 | 김준형 | 부동산학과 주임교수 |
3 | 미래융합경영학과 | 김형진 | 미래융합경영학과 주임교수 |
융합전공 이수 상담
- 미래융합대학 교학팀(02-300-1563)