강의계획서
교과목코드 | HAK01364 | 교과목명 | 아동수학지도 |
---|---|---|---|
강의학과 | 아동학과 | 교수 | 김지현 |
교수소속 | 아동학과 | 이수학년 | 3학년 |
과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
이메일 | jihyunkim@mju.ac.kr | 전화번호 | 02-300-0606 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 오리엔테이션, 영유아기 수학적 경험이란 |
2주차 | 영유아기 수학적 경험의 의미 |
3주차 | 영유아 수학적 경험 이해를 위한 이론적 배경 |
4주차 | 생활 속에서 탐구하기: 수 개념 |
5주차 | 생활 속에서 탐구하기: 공간과 도형 |
6주차 | 생활 속에서 탐구하기: 차이비교 및 측정, 규칙성 |
7주차 | [실습] #코딩: AI시대의 영유아수학지도, [현장학습] 영유아의 수학적 경험 관찰 수행(개별현장학습) |
8주차 | 생활 속에서 탐구하기: 자료수집과 분류, 수학적 경험을 지원하는 교사의 역할 |
9주차 | 수학적 경험을 지원하는 환경구성과 운영, 평가 및 지원 계획 |
10주차 | 중간고사 |
11주차 | [협동학습] 영유아의 수학적 경험 관찰보고서 발표 |
12주차 | [협동학습] 영아의 수학적 탐구 경험 지원의 실제 |
13주차 | [협동학습] 영아의 수학적 탐구 경험 지원의 실제 |
14주차 | [협동학습] 영유아의 수학적 탐구 경험 지원의 실제 |
15주차 | [모의수업] 영유아의 수학적 탐구 경험 지원의 실제 |
16주차 |