강의계획서
교과목코드 | HBW01403 | 교과목명 | 투자론2 |
---|---|---|---|
강의학과 | 경영대학 | 교수 | 심명화 |
교수소속 | 경영학과 | 이수학년 | 3학년 |
과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
이메일 | mhsim@mju.ac.kr | 전화번호 | 02-300-0730 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 옵션시장 |
2주차 | 옵션시장 |
3주차 | 옵션의 가치평가 |
4주차 | 옵션의 가치평가 |
5주차 | 옵션의 가치평가 |
6주차 | 선물시장과 위험관리 |
7주차 | 선물시장과 위험관리 |
8주차 | 중간고사 |
9주차 | 투자성과평가 |
10주차 | 투자성과평가 |
11주차 | 헤지펀드 |
12주차 | 투자자와 투자결정과정 |
13주차 | 국제분산투자 |
14주차 | 세금과 인플레이션 그리고 투자전략 |
15주차 | 기말고사 |
16주차 |